1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
|
,number,value,datetime_start,datetime_complete,duration,params_umap_metric,params_umap_min_dist,params_umap_n_neighbors,state
0,0,0.6967673992673993,2023-11-15 09:19:02.009174,2023-11-15 09:20:28.268336,0 days 00:01:26.259162,manhattan,0.4000627891467433,11,COMPLETE
1,1,0.6014102564102564,2023-11-15 09:20:28.269719,2023-11-15 09:21:43.325664,0 days 00:01:15.055945,manhattan,0.43133596636429716,3,COMPLETE
2,2,0.6442673992673993,2023-11-15 09:21:43.328196,2023-11-15 09:22:58.259272,0 days 00:01:14.931076,euclidean,0.9789720488050959,2,COMPLETE
3,3,0.5917673992673993,2023-11-15 09:22:58.267204,2023-11-15 09:24:14.786067,0 days 00:01:16.518863,cosine,0.1977857024869224,9,COMPLETE
4,4,0.5942673992673992,2023-11-15 09:24:14.789577,2023-11-15 09:25:31.992818,0 days 00:01:17.203241,cosine,0.9545430272985799,19,COMPLETE
5,5,0.6867673992673993,2023-11-15 09:25:31.997965,2023-11-15 09:26:47.915221,0 days 00:01:15.917256,cosine,0.34988518515533473,19,COMPLETE
6,6,0.6073443223443223,2023-11-15 09:26:47.919688,2023-11-15 09:28:52.846503,0 days 00:02:04.926815,minkowski,0.03604853453054779,3,COMPLETE
7,7,0.6567673992673992,2023-11-15 09:28:52.852471,2023-11-15 09:30:06.835829,0 days 00:01:13.983358,manhattan,0.6288776087178957,16,COMPLETE
8,8,0.6217673992673993,2023-11-15 09:30:06.841321,2023-11-15 09:32:09.038168,0 days 00:02:02.196847,minkowski,0.6542340066530989,4,COMPLETE
9,9,0.6567673992673992,2023-11-15 09:32:09.044387,2023-11-15 09:33:22.290411,0 days 00:01:13.246024,manhattan,0.6341785784503666,4,COMPLETE
10,10,0.5776007326007326,2023-11-15 09:33:22.296259,2023-11-15 09:34:32.962059,0 days 00:01:10.665800,euclidean,0.28716782481544445,10,COMPLETE
11,11,0.5917673992673993,2023-11-15 09:34:32.966425,2023-11-15 09:35:45.921657,0 days 00:01:12.955232,cosine,0.3663936051521185,14,COMPLETE
12,12,0.6067673992673993,2023-11-15 09:35:45.925547,2023-11-15 09:37:00.410703,0 days 00:01:14.485156,manhattan,0.4898013440318404,20,COMPLETE
13,13,0.6167673992673992,2023-11-15 09:37:00.414231,2023-11-15 09:38:15.808809,0 days 00:01:15.394578,cosine,0.21543529115049226,13,COMPLETE
14,14,0.6217673992673993,2023-11-15 09:38:15.812261,2023-11-15 09:39:29.331717,0 days 00:01:13.519456,manhattan,0.35291634803494243,8,COMPLETE
15,15,0.6067673992673993,2023-11-15 09:39:29.339109,2023-11-15 09:40:44.652909,0 days 00:01:15.313800,cosine,0.1271222972688263,17,COMPLETE
16,16,0.6067673992673993,2023-11-15 09:40:44.656918,2023-11-15 09:41:57.352787,0 days 00:01:12.695869,euclidean,0.3033351620501564,7,COMPLETE
17,17,0.5917673992673993,2023-11-15 09:41:57.359032,2023-11-15 09:44:01.554954,0 days 00:02:04.195922,minkowski,0.5324052174680836,12,COMPLETE
18,18,0.6667673992673993,2023-11-15 09:44:01.560613,2023-11-15 09:45:16.292164,0 days 00:01:14.731551,manhattan,0.030526684356660505,15,COMPLETE
19,19,0.6467673992673993,2023-11-15 09:45:16.299143,2023-11-15 09:46:31.467471,0 days 00:01:15.168328,cosine,0.4570587213904555,6,COMPLETE
20,20,0.6473443223443224,2023-11-15 09:46:31.474279,2023-11-15 09:47:46.612684,0 days 00:01:15.138405,manhattan,0.2646934333303999,11,COMPLETE
21,21,0.6567673992673992,2023-11-15 09:47:46.619909,2023-11-15 09:49:02.766206,0 days 00:01:16.146297,manhattan,0.0368776051392099,15,COMPLETE
22,22,0.6467673992673993,2023-11-15 09:49:02.770632,2023-11-15 09:50:16.048757,0 days 00:01:13.278125,manhattan,0.12087373553145817,18,COMPLETE
23,23,0.6198443223443223,2023-11-15 09:50:16.052870,2023-11-15 09:51:29.823329,0 days 00:01:13.770459,manhattan,0.11345708993146408,15,COMPLETE
24,24,0.6301007326007326,2023-11-15 09:51:29.826968,2023-11-15 09:52:44.230816,0 days 00:01:14.403848,manhattan,0.026020011303170443,17,COMPLETE
25,25,0.6942673992673993,2023-11-15 09:52:44.238260,2023-11-15 09:54:00.254962,0 days 00:01:16.016702,cosine,0.3677132690008285,20,COMPLETE
26,26,0.6067673992673993,2023-11-15 09:54:00.262713,2023-11-15 09:55:17.023563,0 days 00:01:16.760850,cosine,0.370721697364859,20,COMPLETE
27,27,0.6067673992673993,2023-11-15 09:55:17.028120,2023-11-15 09:56:31.839136,0 days 00:01:14.811016,cosine,0.416472864922664,18,COMPLETE
28,28,0.6567673992673992,2023-11-15 09:56:31.846564,2023-11-15 09:57:47.625675,0 days 00:01:15.779111,cosine,0.5219991609440162,12,COMPLETE
29,29,0.6014102564102564,2023-11-15 09:57:47.630714,2023-11-15 09:59:03.622665,0 days 00:01:15.991951,cosine,0.4132947381209929,20,COMPLETE
30,30,0.6167673992673992,2023-11-15 09:59:03.628816,2023-11-15 10:00:19.381497,0 days 00:01:15.752681,euclidean,0.31996463564839983,18,COMPLETE
31,31,0.6067673992673993,2023-11-15 10:00:19.386743,2023-11-15 10:01:33.593429,0 days 00:01:14.206686,manhattan,0.22470996936200385,14,COMPLETE
32,32,0.5651007326007326,2023-11-15 10:01:33.597507,2023-11-15 10:03:36.507341,0 days 00:02:02.909834,minkowski,0.18674429130945056,16,COMPLETE
33,33,0.6217673992673993,2023-11-15 10:03:36.511200,2023-11-15 10:04:50.212832,0 days 00:01:13.701632,cosine,0.2654260535650284,19,COMPLETE
34,34,0.6067673992673993,2023-11-15 10:04:50.219781,2023-11-15 10:06:04.285566,0 days 00:01:14.065785,manhattan,0.35206012137425113,11,COMPLETE
35,35,0.6636904761904762,2023-11-15 10:06:04.291221,2023-11-15 10:07:17.900888,0 days 00:01:13.609667,cosine,0.16380325909768534,9,COMPLETE
36,36,0.6247435897435898,2023-11-15 10:07:17.905412,2023-11-15 10:08:33.243907,0 days 00:01:15.338495,euclidean,0.2509701453992099,19,COMPLETE
37,37,0.6567673992673992,2023-11-15 10:08:33.249413,2023-11-15 10:09:47.244351,0 days 00:01:13.994938,cosine,0.0669608393470491,16,COMPLETE
38,38,0.6342673992673993,2023-11-15 10:09:47.251029,2023-11-15 10:11:50.612716,0 days 00:02:03.361687,minkowski,0.010041513488984972,13,COMPLETE
39,39,0.6317673992673993,2023-11-15 10:11:50.619542,2023-11-15 10:13:01.541110,0 days 00:01:10.921568,manhattan,0.5666355094434652,17,COMPLETE
40,40,0.6067673992673993,2023-11-15 10:13:01.547113,2023-11-15 10:14:17.018094,0 days 00:01:15.470981,manhattan,0.4343546023940593,19,COMPLETE
41,41,0.6067673992673993,2023-11-15 10:14:17.022129,2023-11-15 10:15:31.695754,0 days 00:01:14.673625,cosine,0.15129220187811024,8,COMPLETE
42,42,0.6067673992673993,2023-11-15 10:15:31.700981,2023-11-15 10:16:44.382845,0 days 00:01:12.681864,cosine,0.1682721358329679,10,COMPLETE
43,43,0.6442673992673993,2023-11-15 10:16:44.390452,2023-11-15 10:17:59.053284,0 days 00:01:14.662832,cosine,0.08969444229671533,9,COMPLETE
44,44,0.6442673992673993,2023-11-15 10:17:59.058421,2023-11-15 10:19:13.795900,0 days 00:01:14.737479,cosine,0.20887376074927377,10,COMPLETE
45,45,0.6442673992673993,2023-11-15 10:19:13.800166,2023-11-15 10:20:28.425979,0 days 00:01:14.625813,cosine,0.19841402392784213,12,COMPLETE
46,46,0.6467673992673993,2023-11-15 10:20:28.431393,2023-11-15 10:21:41.393634,0 days 00:01:12.962241,cosine,0.05314567517542923,5,COMPLETE
47,47,0.6967673992673993,2023-11-15 10:21:41.399225,2023-11-15 10:22:56.025788,0 days 00:01:14.626563,euclidean,0.08365162714146555,9,COMPLETE
48,48,0.6467673992673993,2023-11-15 10:22:56.032095,2023-11-15 10:24:10.886811,0 days 00:01:14.854716,euclidean,0.3116536851836092,14,COMPLETE
49,49,0.6567673992673992,2023-11-15 10:24:10.893707,2023-11-15 10:25:24.932465,0 days 00:01:14.038758,euclidean,0.08033559160616194,2,COMPLETE
50,50,0.6667673992673993,2023-11-15 10:25:24.940288,2023-11-15 10:26:40.850516,0 days 00:01:15.910228,euclidean,0.001533303335748526,13,COMPLETE
51,51,0.5942673992673992,2023-11-15 10:26:40.856725,2023-11-15 10:27:53.477590,0 days 00:01:12.620865,euclidean,0.028632383041265128,11,COMPLETE
52,52,0.6067673992673993,2023-11-15 10:27:53.481899,2023-11-15 10:29:10.927146,0 days 00:01:17.445247,euclidean,0.08823433171138262,15,COMPLETE
53,53,0.6342673992673993,2023-11-15 10:29:10.931703,2023-11-15 10:30:23.434154,0 days 00:01:12.502451,euclidean,0.00594590587146171,13,COMPLETE
54,54,0.6067673992673993,2023-11-15 10:30:23.442278,2023-11-15 10:31:35.782461,0 days 00:01:12.340183,euclidean,0.12921829030595527,12,COMPLETE
55,55,0.6967673992673993,2023-11-15 10:31:35.791030,2023-11-15 10:32:47.833980,0 days 00:01:12.042950,euclidean,0.008557354063274875,13,COMPLETE
56,56,0.5942673992673992,2023-11-15 10:32:47.840094,2023-11-15 10:34:02.632668,0 days 00:01:14.792574,manhattan,0.05989251478541478,7,COMPLETE
57,57,0.6067673992673993,2023-11-15 10:34:02.639255,2023-11-15 10:36:07.899600,0 days 00:02:05.260345,minkowski,0.23122238941462792,20,COMPLETE
58,58,0.6067673992673993,2023-11-15 10:36:07.906183,2023-11-15 10:37:21.384128,0 days 00:01:13.477945,euclidean,0.11326939155201682,8,COMPLETE
59,59,0.6467673992673993,2023-11-15 10:37:21.390129,2023-11-15 10:38:35.548421,0 days 00:01:14.158292,manhattan,0.39244614637127584,14,COMPLETE
60,60,0.6067673992673993,2023-11-15 10:38:35.553213,2023-11-15 10:39:49.738341,0 days 00:01:14.185128,manhattan,0.2771422775649995,10,COMPLETE
61,61,0.5776007326007326,2023-11-15 10:39:49.743863,2023-11-15 10:40:59.405763,0 days 00:01:09.661900,euclidean,0.002291011308657734,13,COMPLETE
62,62,0.6567673992673992,2023-11-15 10:40:59.414239,2023-11-15 10:42:14.385921,0 days 00:01:14.971682,euclidean,0.05574145820435644,11,COMPLETE
63,63,0.5942673992673992,2023-11-15 10:42:14.392152,2023-11-15 10:43:27.028714,0 days 00:01:12.636562,euclidean,0.03670076656200141,15,COMPLETE
64,64,0.6067673992673993,2023-11-15 10:43:27.034509,2023-11-15 10:44:41.329513,0 days 00:01:14.295004,euclidean,0.0869107048050937,9,COMPLETE
65,65,0.618434065934066,2023-11-15 10:44:41.335378,2023-11-15 10:45:56.779946,0 days 00:01:15.444568,euclidean,0.4634831524735172,17,COMPLETE
66,66,0.6167673992673992,2023-11-15 10:45:56.789043,2023-11-15 10:47:10.749757,0 days 00:01:13.960714,manhattan,0.32246323953512673,18,COMPLETE
67,67,0.5942673992673992,2023-11-15 10:47:10.756090,2023-11-15 10:48:27.207952,0 days 00:01:16.451862,euclidean,0.03567385913949845,12,COMPLETE
68,68,0.5901007326007326,2023-11-15 10:48:27.212586,2023-11-15 10:50:32.973569,0 days 00:02:05.760983,minkowski,0.1389804183648759,13,COMPLETE
69,69,0.6176007326007327,2023-11-15 10:50:32.977850,2023-11-15 10:51:45.327029,0 days 00:01:12.349179,manhattan,0.0038921977505707384,14,COMPLETE
70,70,0.5917673992673993,2023-11-15 10:51:45.334227,2023-11-15 10:53:01.800968,0 days 00:01:16.466741,euclidean,0.1081431681680574,20,COMPLETE
71,71,0.6067673992673993,2023-11-15 10:53:01.809700,2023-11-15 10:54:14.585020,0 days 00:01:12.775320,cosine,0.16665916289073263,9,COMPLETE
72,72,0.6771245421245422,2023-11-15 10:54:14.589714,2023-11-15 10:55:26.711572,0 days 00:01:12.121858,cosine,0.15369839707783445,7,COMPLETE
73,73,0.6167673992673992,2023-11-15 10:55:26.717947,2023-11-15 10:56:41.077191,0 days 00:01:14.359244,cosine,0.09986765382282246,6,COMPLETE
74,74,0.6192673992673993,2023-11-15 10:56:41.081524,2023-11-15 10:57:50.755299,0 days 00:01:09.673775,cosine,0.06740375284556521,8,COMPLETE
75,75,0.6042673992673993,2023-11-15 10:57:50.760046,2023-11-15 10:59:04.664684,0 days 00:01:13.904638,cosine,0.381152473497209,7,COMPLETE
76,76,0.6042673992673993,2023-11-15 10:59:04.669188,2023-11-15 11:00:17.911815,0 days 00:01:13.242627,manhattan,0.34776166029807026,16,COMPLETE
77,77,0.6467673992673993,2023-11-15 11:00:17.918631,2023-11-15 11:01:33.105451,0 days 00:01:15.186820,cosine,0.13335836855638175,19,COMPLETE
78,78,0.6942673992673993,2023-11-15 11:01:33.110106,2023-11-15 11:02:48.962592,0 days 00:01:15.852486,euclidean,0.05394936216863427,10,COMPLETE
79,79,0.6567673992673992,2023-11-15 11:02:48.968706,2023-11-15 11:04:03.236471,0 days 00:01:14.267765,cosine,0.2490599717472838,10,COMPLETE
80,80,0.6967673992673993,2023-11-15 11:04:03.248064,2023-11-15 11:05:18.646205,0 days 00:01:15.398141,manhattan,0.06141319767961953,11,COMPLETE
81,81,0.6167673992673992,2023-11-15 11:05:18.651194,2023-11-15 11:06:30.360647,0 days 00:01:11.709453,manhattan,0.0428423408569042,11,COMPLETE
82,82,0.6067673992673993,2023-11-15 11:06:30.365066,2023-11-15 11:07:44.350057,0 days 00:01:13.984991,manhattan,0.1818034624967106,9,COMPLETE
83,83,0.6342673992673993,2023-11-15 11:07:44.358872,2023-11-15 11:08:58.481644,0 days 00:01:14.122772,manhattan,0.06849583723466623,10,COMPLETE
84,84,0.6301007326007326,2023-11-15 11:08:58.486540,2023-11-15 11:10:14.642282,0 days 00:01:16.155742,manhattan,0.1519409011236591,11,COMPLETE
85,85,0.6167673992673992,2023-11-15 11:10:14.650260,2023-11-15 11:12:20.359034,0 days 00:02:05.708774,minkowski,0.10910889673610935,12,COMPLETE
86,86,0.6512728937728938,2023-11-15 11:12:20.368352,2023-11-15 11:13:32.944784,0 days 00:01:12.576432,manhattan,0.09044183604780066,6,COMPLETE
87,87,0.6442673992673993,2023-11-15 11:13:32.950512,2023-11-15 11:14:48.543667,0 days 00:01:15.593155,cosine,0.2891807310340626,10,COMPLETE
88,88,0.6067673992673993,2023-11-15 11:14:48.552104,2023-11-15 11:16:03.929365,0 days 00:01:15.377261,euclidean,0.02524010825335049,19,COMPLETE
89,89,0.6198443223443223,2023-11-15 11:16:03.936102,2023-11-15 11:17:18.356492,0 days 00:01:14.420390,manhattan,0.19218106019584835,12,COMPLETE
90,90,0.6067673992673993,2023-11-15 11:17:18.362463,2023-11-15 11:18:31.267135,0 days 00:01:12.904672,cosine,0.05966884183143893,8,COMPLETE
91,91,0.6067673992673993,2023-11-15 11:18:31.277255,2023-11-15 11:19:46.667489,0 days 00:01:15.390234,euclidean,0.029926879025820634,12,COMPLETE
92,92,0.6276007326007326,2023-11-15 11:19:46.671696,2023-11-15 11:20:59.767955,0 days 00:01:13.096259,euclidean,0.001391681556125329,13,COMPLETE
93,93,0.5942673992673992,2023-11-15 11:20:59.773381,2023-11-15 11:22:13.345898,0 days 00:01:13.572517,euclidean,0.07189157422733182,4,COMPLETE
94,94,0.6467673992673993,2023-11-15 11:22:13.354172,2023-11-15 11:23:25.904422,0 days 00:01:12.550250,euclidean,0.02430408191422555,18,COMPLETE
95,95,0.6567673992673992,2023-11-15 11:23:25.908654,2023-11-15 11:24:40.420371,0 days 00:01:14.511717,euclidean,0.04487280892573382,11,COMPLETE
96,96,0.5847435897435898,2023-11-15 11:24:40.423911,2023-11-15 11:25:55.851365,0 days 00:01:15.427454,euclidean,0.12671957942021034,15,COMPLETE
97,97,0.6167673992673992,2023-11-15 11:25:55.858016,2023-11-15 11:27:08.820787,0 days 00:01:12.962771,manhattan,0.08328805749847414,9,COMPLETE
98,98,0.6442673992673993,2023-11-15 11:27:08.829639,2023-11-15 11:28:21.442046,0 days 00:01:12.612407,cosine,0.0492544047670679,16,COMPLETE
99,99,0.6067673992673993,2023-11-15 11:28:21.448741,2023-11-15 11:29:34.198491,0 days 00:01:12.749750,euclidean,0.019355272538669546,7,COMPLETE
100,100,0.6342673992673993,2023-11-15 11:29:34.203959,2023-11-15 11:31:40.621715,0 days 00:02:06.417756,minkowski,0.09584334642242653,14,COMPLETE
101,101,0.6667673992673993,2023-11-15 11:31:40.625279,2023-11-15 11:32:54.943794,0 days 00:01:14.318515,cosine,0.22695337558503792,9,COMPLETE
102,102,0.7067673992673993,2023-11-15 11:32:54.947339,2023-11-15 11:34:13.108950,0 days 00:01:18.161611,cosine,0.4117660505924671,10,COMPLETE
103,103,0.6567673992673992,2023-11-15 11:34:13.117651,2023-11-15 11:35:27.756082,0 days 00:01:14.638431,cosine,0.4072628084109724,11,COMPLETE
104,104,0.6042673992673993,2023-11-15 11:35:27.760338,2023-11-15 11:36:40.478905,0 days 00:01:12.718567,cosine,0.43529954672172383,10,COMPLETE
105,105,0.6567673992673992,2023-11-15 11:36:40.483185,2023-11-15 11:37:53.537771,0 days 00:01:13.054586,cosine,0.33605952161723,13,COMPLETE
106,106,0.6467673992673993,2023-11-15 11:37:53.545902,2023-11-15 11:39:10.678123,0 days 00:01:17.132221,manhattan,0.37662097815127077,10,COMPLETE
107,107,0.6331776556776557,2023-11-15 11:39:10.682940,2023-11-15 11:40:23.270282,0 days 00:01:12.587342,euclidean,0.3595218844713881,11,COMPLETE
108,108,0.5942673992673992,2023-11-15 11:40:23.277449,2023-11-15 11:41:39.546107,0 days 00:01:16.268658,cosine,0.39311722262208837,20,COMPLETE
109,109,0.5917673992673993,2023-11-15 11:41:39.554049,2023-11-15 11:42:51.836664,0 days 00:01:12.282615,euclidean,0.016952423105906767,11,COMPLETE
110,110,0.6542673992673993,2023-11-15 11:42:51.842200,2023-11-15 11:44:06.270529,0 days 00:01:14.428329,cosine,0.3043445945138653,10,COMPLETE
111,111,0.6467673992673993,2023-11-15 11:44:06.276166,2023-11-15 11:45:20.541788,0 days 00:01:14.265622,cosine,0.11389137076925901,9,COMPLETE
112,112,0.6167673992673992,2023-11-15 11:45:20.546419,2023-11-15 11:46:32.889609,0 days 00:01:12.343190,cosine,0.14396413962585017,8,COMPLETE
113,113,0.6467673992673993,2023-11-15 11:46:32.895922,2023-11-15 11:47:46.793753,0 days 00:01:13.897831,cosine,0.06769517539207165,10,COMPLETE
114,114,0.6042673992673993,2023-11-15 11:47:46.799013,2023-11-15 11:49:01.416671,0 days 00:01:14.617658,cosine,0.339925787567066,9,COMPLETE
115,115,0.6217673992673993,2023-11-15 11:49:01.423262,2023-11-15 11:50:15.484490,0 days 00:01:14.061228,manhattan,0.042690641825781736,5,COMPLETE
116,116,0.6042673992673993,2023-11-15 11:50:15.492222,2023-11-15 11:51:32.473889,0 days 00:01:16.981667,cosine,0.20990536828714104,8,COMPLETE
117,117,0.6442673992673993,2023-11-15 11:51:32.479574,2023-11-15 11:52:42.426076,0 days 00:01:09.946502,cosine,0.364935347772533,12,COMPLETE
118,118,0.6567673992673992,2023-11-15 11:52:42.431308,2023-11-15 11:53:56.304481,0 days 00:01:13.873173,euclidean,0.4558058025589019,7,COMPLETE
119,119,0.6942673992673993,2023-11-15 11:53:56.310106,2023-11-15 11:55:10.196864,0 days 00:01:13.886758,manhattan,0.23263211071665327,20,COMPLETE
120,120,0.6567673992673992,2023-11-15 11:55:10.201008,2023-11-15 11:56:25.683196,0 days 00:01:15.482188,manhattan,0.17210432117844215,20,COMPLETE
121,121,0.6301007326007326,2023-11-15 11:56:25.688334,2023-11-15 11:57:39.531824,0 days 00:01:13.843490,manhattan,0.23348870684318854,19,COMPLETE
122,122,0.6742673992673993,2023-11-15 11:57:39.535899,2023-11-15 11:58:55.206652,0 days 00:01:15.670753,manhattan,0.2893251549956216,20,COMPLETE
123,123,0.6042673992673993,2023-11-15 11:58:55.212213,2023-11-15 12:00:09.875832,0 days 00:01:14.663619,manhattan,0.3269453193504948,20,COMPLETE
124,124,0.6942673992673993,2023-11-15 12:00:09.881786,2023-11-15 12:01:27.364669,0 days 00:01:17.482883,manhattan,0.29007835798516846,19,COMPLETE
125,125,0.6467673992673993,2023-11-15 12:01:27.372888,2023-11-15 12:02:42.105769,0 days 00:01:14.732881,manhattan,0.36737340328840223,20,COMPLETE
126,126,0.6067673992673993,2023-11-15 12:02:42.111204,2023-11-15 12:03:58.805027,0 days 00:01:16.693823,manhattan,0.2866917000250254,18,COMPLETE
127,127,0.6167673992673992,2023-11-15 12:03:58.810169,2023-11-15 12:05:12.515587,0 days 00:01:13.705418,manhattan,0.26309587274843604,19,COMPLETE
128,128,0.6167673992673992,2023-11-15 12:05:12.520081,2023-11-15 12:06:28.683536,0 days 00:01:16.163455,manhattan,0.3048644231177952,19,COMPLETE
129,129,0.6098443223443224,2023-11-15 12:06:28.690753,2023-11-15 12:07:44.203541,0 days 00:01:15.512788,manhattan,0.32703011271814586,20,COMPLETE
130,130,0.6167673992673992,2023-11-15 12:07:44.212724,2023-11-15 12:09:00.715749,0 days 00:01:16.503025,manhattan,0.3488965797510653,19,COMPLETE
131,131,0.5876007326007325,2023-11-15 12:09:00.723755,2023-11-15 12:10:15.355436,0 days 00:01:14.631681,manhattan,0.28765019592404084,20,COMPLETE
132,132,0.5942673992673992,2023-11-15 12:10:15.361093,2023-11-15 12:11:29.882685,0 days 00:01:14.521592,manhattan,0.2483507669954168,18,COMPLETE
133,133,0.6067673992673993,2023-11-15 12:11:29.887460,2023-11-15 12:12:40.504531,0 days 00:01:10.617071,manhattan,0.05679652266222601,19,COMPLETE
134,134,0.6914102564102564,2023-11-15 12:12:40.509711,2023-11-15 12:13:56.561980,0 days 00:01:16.052269,manhattan,0.0059229347041896,17,COMPLETE
135,135,0.5901007326007326,2023-11-15 12:13:56.566230,2023-11-15 12:15:10.984845,0 days 00:01:14.418615,manhattan,0.27015717696395575,17,COMPLETE
136,136,0.5776007326007326,2023-11-15 12:15:10.990123,2023-11-15 12:16:22.717530,0 days 00:01:11.727407,manhattan,0.08135990091309948,18,COMPLETE
137,137,0.6567673992673992,2023-11-15 12:16:22.722358,2023-11-15 12:17:40.254282,0 days 00:01:17.531924,manhattan,0.3955908087625506,19,COMPLETE
138,138,0.6567673992673992,2023-11-15 12:17:40.263598,2023-11-15 12:18:54.673424,0 days 00:01:14.409826,manhattan,0.31002173535080746,17,COMPLETE
139,139,0.5901007326007326,2023-11-15 12:18:54.680669,2023-11-15 12:21:01.742166,0 days 00:02:07.061497,minkowski,0.023753740054719225,15,COMPLETE
140,140,0.5901007326007326,2023-11-15 12:21:01.747988,2023-11-15 12:22:16.407058,0 days 00:01:14.659070,manhattan,0.10430749621721318,16,COMPLETE
141,141,0.6567673992673992,2023-11-15 12:22:16.415777,2023-11-15 12:23:33.192752,0 days 00:01:16.776975,euclidean,0.0016270251964413535,20,COMPLETE
142,142,0.6301007326007326,2023-11-15 12:23:33.198217,2023-11-15 12:24:47.988485,0 days 00:01:14.790268,euclidean,0.03822190643359545,20,COMPLETE
143,143,0.5942673992673992,2023-11-15 12:24:47.994354,2023-11-15 12:26:02.497579,0 days 00:01:14.503225,manhattan,0.04933385163244683,11,COMPLETE
144,144,0.6001007326007326,2023-11-15 12:26:02.501507,2023-11-15 12:27:13.372080,0 days 00:01:10.870573,euclidean,0.023019539030828907,13,COMPLETE
145,145,0.5817673992673993,2023-11-15 12:27:13.379428,2023-11-15 12:28:27.613692,0 days 00:01:14.234264,manhattan,0.07493173066755104,18,COMPLETE
146,146,0.6442673992673993,2023-11-15 12:28:27.623143,2023-11-15 12:29:39.940443,0 days 00:01:12.317300,manhattan,0.006309785907449655,12,COMPLETE
