| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | arrow_down.svg | 2510 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | arrow_right.svg | 2520 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph_node_close.svg | 3009 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | graph_port.svg | 2469 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | icon_close.svg | 2993 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | option_arrow.svg | 2787 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | popup_checked.svg | 2560 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spinbox_updown.svg | 2780 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | submenu.svg | 2512 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | tab_close.svg | 2959 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | tab_menu.svg | 2515 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | updown.svg | 2826 | logplainblame |
